BLOG
Jasa Instalasi Listrik
Posted on Mei 30, 2018

30c
Mei
JASA INSTALASI LISTRIK | |||
JASA INSTALASI | HARGA |
JMLH TITIK |
KETERANGAN |
Stop Kontak | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Stop Kontak AC | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu Taman | Rp80.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu Hotel | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Stop Kontak Waterheater | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Stop Kontak Pompa air | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Radar pompa air | Rp90.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Kabel antena TV | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Kabel Telepon | Rp65.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Grounding system unit | Rp160.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Kabel Toufour Mtr | Rp12.500 | 1 | Harga Non Matrial |
instalasi group/mcb unit | Rp40.000 | 1 | Harga Non Matrial |
instalasi water heater | Rp325.000 | 1 | Harga Non Matrial |
instalasi pemasangan CCTV | Rp225.000 | 1 | Harga Non Matrial |
bongkar & Pasang AC | Rp325.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Saklar seri | Rp12.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Saklar single | Rp12.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Stop Kontak | Rp17.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet Antena | Rp17.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet telepon | Rp17.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet MCB | Rp42.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Instalasi pipa bending | Rp8.000 | 1 M | Harga Non Matrial |
HARGA BORONGAN (JASA BERIKUT MATRIAL) | |||
INSTALASI | HARGA |
JMLH TITIK |
KETERANGAN |
Lampu | Rp225.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Lampu Taman | Rp245.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Lampu Hotel | Rp245.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Stop Kontak | Rp225.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Stop Kontak AC | Rp250.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Stop Kontak Waterheater | Rp255.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Stop Kontak Pompa air | Rp225.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Radar pompa air | Rp325.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Kabel antena TV | Rp225.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Kabel Telepon | Rp250.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Panel (Box MCB) | Rp220.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
Group + MCB | Rp100.000 | 1 | Harga berubah sesuai spesifikasi |
JASA PEMASANGAN LAMPU DLL | |||
JASA PEMASANGAN | HARGA |
JMLH TITIK |
KETERANGAN |
Pasang Stop Kontak | Rp7.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Pasang Saklar | Rp7.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet TV | Rp12.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Downlight | Rp25.000 | 1 | Harga Non Matrial |
TL/neon | Rp25.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu dinding | Rp21.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu Gantung | Rp35.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Fitting Plafond | Rp7.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Kipas angin Gantung | Rp125.000 | 1 | Harga Non Matrial |
exhaustfan | Rp25.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu berat | Rp25.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu Sorot | Rp25.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu Hologen | Rp125.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Panel ( Hager Box ), Max 12 Group |
Rp125.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Lampu hias/cristal | Rp150.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Pasang Lampu ceilling light | Rp225.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet telepon | Rp7.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Outlet Data | Rp7.000 | 1 | Harga Non Matrial |
INSTALASI GENSET,AVR DAN UPS | |||
JASA PEMASANGAN | HARGA |
JMLH TITIK |
KETERANGAN |
Conection Genset > ATS/AMF | Rp1.350.000 | Harga Non Matrial | |
Conection Panel MDB | Rp55.000 | 1 MCB | Harga Non Matrial |
Conetion UPS | Rp1.350.000 | Harga Non Matrial | |
Conection Panel UPS | Rp1.350.000 | Harga Non Matrial | |
Conection UPS | Rp1.350.000 | Harga Non Matrial | |
Conection AVR | Rp1.350.000 | Harga Non Matrial | |
Penarikan Kabel Genset > ATS |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Penarikan Kabel PLN > ATS |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Penarikan Kabel ATS > MDB |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Penarikan Kabel ATS > AVR |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Penarikan Kabel MDB >P. UPS |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Penarikan Kabel Panel UPS > UPS |
15,000 - 40,000 | PER MTR | Harga menyesuaikan Jenis Kabel |
Pemasangan Tangki solar | Rp2.000.000 | Harga Non Matrial | |
Pemasangan Stikrut | Rp750.000 | 1 | Harga Non Matrial |
Bak Control Grounding system | Rp300.000 | Harga Non Matrial | |
Pemasangan Kabel Trey | Rp15.000 | 1 | Harga Non Matrial |
