Home/DONG YANG/BZ 5 MONORAIL 5 TON
BZ 5 MONORAIL 5 TON
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Capacity (ton) | 5 | ||||
Model | BZ 5-M | ||||
Hoising Lift (m) | 6 (12) | ||||
Hoisting | Hoisting Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 4.7/5.6 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 3.5/4.2 | ||||
Hoisting motor (kw x p) | High Speed | 5.5 x 6 | |||
Low Speed | 4.2 x 8 | ||||
Brake | D.C Magnet Disc Brake | ||||
Travershing | Travershing Speed (m/min) | HighSpeed 50/60(Hz) | 13/24 | ||
Low Speed 50/60 (Hz) | 13/16 | ||||
Travershing Motor (kw/p) | High Speed | 0.75 x 4 | |||
Low Speed | 0.5 x 6 | ||||
Wire rope DIA (mm) No. of Falls | 16Φ x 2 | ||||
Approx. Dimensions (mm) | H | 1325 | |||
A | 615 (625) | ||||
B | 515 (705) | ||||
F | 240 | ||||
G | 275 | ||||
K | 275 | ||||
Dimensions With Respect To I-Beam | a x b x t | C | S | T | |
200 x 100 x 7 | - | - | - | ||
250 x 125 x 7.5 | 485 | 46 | 60 | ||
300 x 150 x 10 | 490 | 40 | 85 | ||
Min Curve Of Radius (m) | 2.5 | ||||
Approx. weight (kg) | 577 (642) |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :