DMR 16
Rp 0
UNTUK HARGA DAN PENAWARAN MENARIK SILAHKAN KONTAK MARKETING KAMI
Range | Loadcapacity | Hookpath | Lifting speed | Group of mechanisms | ||
(m/min) | ||||||
(t) | (m) | 2-stage | Stepless | ProHub* | (FEM/ISO) | |
DMR 16 | 4/1 | |||||
16 | 0.7/4 | 0.16-3.2 | 4.8 | 1Bm/M3 | ||
6 | ||||||
10 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
6/1 | ||||||
12.5 | 6.7 | 0.7/4 | 0.22-4.3 | 6.4 | 3m/M6 | |
16 | 13.3 | 0.9/5.3 | 0.32-8.3 | 12.6 | 2m/M5 |
Untuk penawaran harga khusus Anda dapat menghubungi Cabang terdekat kami di kota Anda :